 
    
 
						
						
						
					Materials:
Product Applications:
Product Properties:
Temperature Range:
| Item NO | ID mm | OD mm | Working Pressure bar | Vacuum Pressure mmWC | Bending Radius mm | Length M | 
| LKE-333-025 | 25 | 31 | 1.16 | 8800 | 34 | 20/10 | 
| LKE-333-032 | 32 | 40 | 0.91 | 7975 | 44 | 20/10 | 
| LKE-333-038 | 38 | 46 | 0.75 | 7425 | 50 | 20/10 | 
| LKE-333-040 | 40 | 48 | 0.75 | 7425 | 52 | 20/10 | 
| LKE-333-045 | 45 | 53 | 0.67 | 6600 | 58 | 20/10 | 
| LKE-333-050 | 50 | 58 | 0.60 | 5775 | 63 | 20/10 | 
| LKE-333-055 | 55 | 63 | 0.56 | 4950 | 69 | 20/10 | 
| LKE-333-060 | 60 | 68 | 0.50 | 4950 | 74 | 20/10 | 
| LKE-333-065 | 65 | 73 | 0.46 | 4125 | 80 | 20/10 | 
| LKE-333-070 | 70 | 78 | 0.40 | 4125 | 85 | 20/10 | 
| LKE-333-075 | 75 | 84 | 0.40 | 3300 | 92 | 20/10 | 
| LKE-333-080 | 80 | 88 | 0.35 | 3300 | 96 | 20/10 | 
| LKE-333-090 | 90 | 99 | 0.30 | 2475 | 108 | 20/10 | 
| LKE-333-100 | 100 | 110 | 0.30 | 2475 | 121 | 20/10 | 
| LKE-333-110 | 110 | 119 | 0.25 | 2475 | 130 | 20/10 | 
| LKE-333-115 | 115 | 124 | 0.25 | 2475 | 136 | 20/10 | 
| LKE-333-120 | 120 | 129 | 0.25 | 2475 | 141 | 20/10 | 
| LKE-333-125 | 125 | 135 | 0.25 | 2475 | 148 | 20/10 | 
| LKE-333-130 | 130 | 139 | 0.20 | 2475 | 152 | 20/10 | 
| LKE-333-140 | 140 | 149 | 0.20 | 1650 | 163 | 20/10 | 
| LKE-333-150 | 150 | 161 | 0.20 | 1650 | 177 | 20/10 | 
| LKE-333-160 | 160 | 170 | 0.20 | 1650 | 187 | 20/10 | 
| LKE-333-170 | 170 | 180 | 0.15 | 1650 | 198 | 20/10 | 
| LKE-333-175 | 175 | 185 | 0.15 | 1650 | 203 | 20/10 | 
| LKE-333-180 | 180 | 190 | 0.15 | 1650 | 209 | 20/10 | 
| LKE-333-200 | 200 | 214 | 0.15 | 1650 | 235 | 20/10 | 
| LKE-333-225 | 225 | 235 | 0.10 | 825 | 258 | 20/10 | 
| LKE-333-250 | 250 | 260 | 0.10 | 825 | 286 | 20/10 | 
| LKE-333-275 | 275 | 284 | 0.10 | 825 | 312 | 20/10 | 
| LKE-333-280 | 280 | 290 | 0.10 | 825 | 319 | 20/10 | 
| LKE-333-300 | 300 | 310 | 0.09 | 742 | 341 | 20/10 | 
| LKE-333-315 | 315 | 325 | 0.09 | 742 | 357 | 20/10 | 
| LKE-333-325 | 325 | 335 | 0.09 | 742 | 368 | 20/10 | 
| LKE-333-350 | 350 | 360 | 0.05 | 742 | 396 | 20/10 | 
 官方公众号
					官方公众号