 
    
 
						
						
						
					FEP波纹管LKE00365
颜色:透明,黑色,其他颜色可定制
特性
常用特性:
使用温度:-200℃至+200℃
易加工性:能翻边,焊接
耐老化性:可长时间暴露在臭氧、阳光下、不老化
高透明性:在所有塑料中折射率较低,可以非常直观看清管内介质的流动状况
耐腐蚀性:能够承受除了熔融的碱金属,氟化介质以及高于300℃之外的所有强酸,强氧化剂,强还原剂及各种有机溶剂的作用。
不常用特性:
密度:2.14-2.17g/cm³
体积电阻>1× 10^18
表面电阻>2× 10^13
耐电弧>165秒不漏电
低吸水性:吸水率<0.1%
最低摩擦系数:摩擦系数最小
表面不粘性:已知的固体材料头不能粘附在表面上
不燃性:空气中不会燃烧,符合对消防要求严格的场所
无毒性:无毒无味,具有生理惰性,对人和环境没有任何危害
应用领域: FEP波纹管广泛应用于半导体制造、液冷系统、数据中心冷却系统、电子工业、化学加工、医疗器械、食品处理、制药生产、航空航天及热交换系统等多个领域。在这些高精尖的行业中,FEP波纹管以其卓越的性能,为流体传输、气体控制、电气绝缘及热交换等关键环节提供了可靠保障。
| 订购代码 | 规格 | 内径 | 外径 | 生产长度 | ||
| Item No | specification | mm | mm | mm/条 | ||
| LKE-365-006-103-tc | 6mm*8mm*L103mm | 6 | 8 | 103 | ||
| LKE-365-006-105-tc | 6mm*8mm*L105mm | 6 | 8 | 105 | ||
| LKE-365-006-113-tc | 6mm*8mm*L113mm | 6 | 8 | 113 | ||
| LKE-365-006-135-tc | 6mm*8mm*L135mm | 6 | 8 | 135 | ||
| LKE-365-006-136-tc | 6mm*8mm*L136mm | 6 | 8 | 136 | ||
| LKE-365-006-137-tc | 6mm*8mm*L137mm | 6 | 8 | 137 | ||
| LKE-365-006-155-tc | 6mm*8mm*L155mm | 6 | 8 | 155 | ||
| LKE-365-006-158-ba | 6mm*8mm*L158mm | 6 | 8 | 158 | ||
| LKE-365-006-165-ba | 6mm*8mm*L165mm | 6 | 8 | 165 | ||
| LKE-365-006-169-tc | 6mm*8mm*L169mm | 6 | 8 | 169 | ||
| LKE-365-006-175-tc | 6mm*8mm*L175mm | 6 | 8 | 175 | ||
| LKE-365-006-218-ba | 6mm*8mm*L218mm | 6 | 8 | 218 | ||
| LKE-365-006-255-tc | 6mm*8mm*L255mm | 6 | 8 | 255 | ||
| LKE-365-006-300-tc | 6mm*8mm*L300mm | 6 | 8 | 300 | ||
| LKE-365-006-308-tc | 6mm*8mm*L308mm | 6 | 8 | 308 | ||
| LKE-365-006-318-tc | 6mm*8mm*L318mm | 6 | 8 | 318 | ||
| LKE-365-006-340-tc | 6mm*8mm*L340mm | 6 | 8 | 340 | ||
| LKE-365-006-370-tc | 6mm*8mm*L370mm | 6 | 8 | 370 | ||
| LKE-365-006-380-tc | 6mm*8mm*L380mm | 6 | 8 | 380 | ||
| LKE-365-006-400-tc | 6mm*8mm*L400mm | 6 | 8 | 400 | ||
| LKE-365-006-469-tc | 6mm*8mm*L469mm | 6 | 8 | 469 | ||
| LKE-365-006-490-tc | 6mm*8mm*L490mm | 6 | 8 | 490 | ||
| LKE-365-006-500-tc | 6mm*8mm*L500mm | 6 | 8 | 500 | ||
| LKE-365-006-520-tc | 6mm*8mm*L520mm | 6 | 8 | 520 | ||
| LKE-365-006-525-ba | 6mm*8mm*L525mm | 6 | 8 | 525 | ||
| LKE-365-006-577-tc | 6mm*8mm*L577mm | 6 | 8 | 577 | ||
| LKE-365-006-617-tc | 6mm*8mm*L617mm | 6 | 8 | 617 | ||
| LKE-365-006-650-tc | 6mm*8mm*L650mm | 6 | 8 | 650 | ||
| LKE-365-006-780-tc | 6mm*8mm*L780mm | 6 | 8 | 780 | ||
| LKE-365-006-960-tc | 6mm*8mm*L960mm | 6 | 8 | 960 | ||
| LKE-365-007-158-ba | 7mm*9mm*L158MM | 7 | 9 | 158 | ||
| LKE-365-007-165-ba | 7mm*9mm*L165MM | 7 | 9 | 165 | ||
| LKE-365-007-218-ba | 7mm*9mm*L218MM | 7 | 9 | 218 | ||
| LKE-365-007-525-ba | 7mm*9mm*L525MM | 7 | 9 | 525 | ||
| LKE-365-007-695-ba | 7mm*9mm*L695mm | 7 | 9 | 695 | ||
| LKE-365-007-839-ba | 7mm*9mm*L839mm | 7 | 9 | 839 | ||
| LKE-365-008-173-tc | 8mm*10mm*L173mm | 8 | 10 | 173 | ||
| LKE-365-008-182-tc | 8mm*10mm*L182MM | 8 | 10 | 182 | ||
| LKE-365-008-213-tc | 8mm*10mm*L213mm | 8 | 10 | 213 | ||
| LKE-365-008-227-tc | 8mm*10mm*L227MM | 8 | 10 | 227 | ||
| LKE-365-008-307-tc | 8mm*10mm*L307mm | 8 | 10 | 307 | ||
| LKE-365-008-323-tc | 8mm*10mm*L323mm | 8 | 10 | 325 | ||
| LKE-365-008-390-tc | 8mm*10mm*L390mm | 8 | 10 | 390 | ||
| LKE-365-008-457-tc | 8mm*10mm*L457mm | 8 | 10 | 457 | ||
| LKE-365-008-136-tc | 8mm*10mm*L136mm | 8 | 10 | 136 | ||
| LKE-365-008-169-tc | 8mm*10mm*L169mm | 8 | 10 | 169 | ||
| LKE-365-008-330-tc | 8mm*10mm*L330mm | 8 | 10 | 330 | ||
| LKE-365-008-427-tc | 8mm*10mm*L427mm | 8 | 10 | 427 | ||
| LKE-365-008-500-tc | 8mm*10mm*L500mm | 8 | 10 | 500 | ||
| LKE-365-008-522-tc | 8mm*10mm*L522mm | 8 | 10 | 522 | ||
| LKE-365-008-600-tc | 8mm*10mm*L600mm | 8 | 10 | 600 | ||
| LKE-365-008-800-tc | 8mm*10mm*L800mm | 8 | 10 | 800 | ||
| LKE-365-008-950-tc | 8mm*10mm*L950mm | 8 | 10 | 950 | ||
| LKE-365-008-1000-tc | 8mm*10mm*L1000mm | 8 | 10 | 1000 | ||
| LKE-365-11.3-672-tc | 11.3mm*14mm*L672mm | 11.3 | 14 | 672 | ||
| LKE-365-11.3-695-tc | 11.3mm*14mm*L695mm | 11.3 | 14 | 695 | ||
| LKE-365-11.3-710-tc | 11.3mm*14mm*L710mm | 11.3 | 14 | 710 | ||
| LKE-365-012-250-tc | 12mm*14mm*L250mm | 12 | 14 | 250 | ||
| LKE-365-012-200-tc | 12mm*14mm*L200mm | 12 | 14 | 200 | ||
| LKE-365-012-500-tc | 12mm*15mm*L500mm | 12 | 15 | 500 | ||
| LKE-365-012-755-tc | 12mm*14mm*L755mm | 12 | 14 | 755 | ||
| LKE-365-012-757-tc | 12mm*14mm*L757mm | 12 | 14 | 757 | ||
| LKE-365-012-775-tc | 12mm*14mm*L775mm | 12 | 14 | 775 | ||
| LKE-365-012-777-tc | 12mm*14mm*L777mm | 12 | 14 | 777 | ||
| LKE-365-012-200-tc | 12mm*15mm*L200mm | 12 | 15 | 200 | 
注:上述规格为常用规格,波纹内径、外径仅供参考,具体以实物为准。