 
    
 
						
						
						
					使用范围:
可以满足98%化学品、溶剂和腐蚀性液体的输送,可用来抽取,波纹设计使其更柔软,具备更小的弯曲半径。
软管结构:
内管: 黑色导电UHMWPE(超高分子量聚乙烯)
增强层:多层高强力纤维编织,内置2条螺旋钢丝增强及导电铜丝
外管:黑色或蓝色波纹状EPDM合成橡胶,抗氧化耐磨性佳
温度范围:-40°C~+120°C
其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
产品参数:
| 订购代码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 生产长度 | ||||
| Item No | inch | mm | mm | mm | psi | bar | m/roll | ||
| LKE-314-019 | 3/4" | 19.05 | 32 | 89 | 200 | 13.8 | 40/60 | ||
| LKE-314-025 | 1" | 25.4 | 37.3 | 100 | 200 | 13.8 | 40/60 | ||
| LKE-314-032 | 1-1/4" | 31.8 | 45 | 130 | 200 | 13.8 | 40/60 | ||
| LKE-314-038 | 1-1/2" | 38.1 | 52 | 154 | 200 | 13.8 | 40/60 | ||
| LKE-314-051 | 2" | 50.8 | 66.3 | 208 | 200 | 13.8 | 40/60 | ||
| LKE-314-063 | 2-1/2" | 63.5 | 76.1 | 252 | 200 | 13.8 | 40/60 | ||
| LKE-314-076 | 3" | 76.2 | 96.2 | 305 | 200 | 13.8 | 40/60 | ||
| LKE-314-102 | 4" | 101.6 | 120.6 | 407 | 200 | 13.8 | 40/60 | ||
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度+20℃时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。