 
    
 
						
						
						
					
产品应用:用于气体、灰尘、粉体和纤维的软管输送.抽吸臂
化学工业:化学蒸汽、装载臂蒸汽回流软管、油漆蒸汽、喷雾回收、爆炸危险区域
特性:通过外部夹型形成耐磨保护,夹型内部管壁被紧紧夹住,高弯曲性+压缩比4:1,良好的耐碱及耐酸性能,优异的抗化学性能。
导电管壁:电子和表面电阻值<10⁴ Ω
依据ATEX 2014/34/EU和德国TRGS 727:易燃粉尘抽吸(22区内).1区和2区内使用(气体).0区内使用(气体)符合 RoHS 规定。
使用温度范围:-150°C 至270°C
产品结构:CP结构
钳夹型支撑螺旋:镀锌钢带、304不锈钢带
管壁:PTFE玻璃纤维涂层
定制化交货:可根据要求提供更多直径和长度产品,黑色(标准)。
其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
产品规格:
| 订购代码 Item No | 内径 mm | 外径 mm | 正压 bar | 负压 bar | 弯曲半径 mm | 生产长度 m | ||
| LKE-371-0038 | 38 | 50 | 0.58 | 0.31 | 14 | 10 | ||
| LKE-371-0040 | 40 | 52 | 0.56 | 0.305 | 15 | 10 | ||
| LKE-371-0050 | 50 | 62 | 0.49 | 0.27 | 18 | 10 | ||
| LKE-371-0055 | 55 | 67 | 0.46 | 0.25 | 20 | 10 | ||
| LKE-371-0060 | 60 | 72 | 0.44 | 0.22 | 20 | 10 | ||
| LKE-371-0065 | 65 | 77 | 0.42 | 0.2 | 22 | 10 | ||
| LKE-371-0070 | 70 | 82 | 0.4 | 0.18 | 22 | 10 | ||
| LKE-371-0075 | 75 | 87 | 0.38 | 0.16 | 24 | 10 | ||
| LKE-371-0080 | 80 | 92 | 0.365 | 0.14 | 24 | 10 | ||
| LKE-371-0090 | 90 | 102 | 0.34 | 0.1 | 26 | 10 | ||
| LKE-371-0100 | 100 | 112 | 0.225 | 0.085 | 28 | 10 | ||
| LKE-371-0110 | 110 | 122 | 0.21 | 0.075 | 30 | 10 | ||
| LKE-371-0115 | 115 | 127 | 0.205 | 0.07 | 32 | 10 | ||
| LKE-371-0120 | 120 | 132 | 0.2 | 0.065 | 32 | 10 | ||
| LKE-371-0125 | 125 | 137 | 0.195 | 0.06 | 34 | 10 | ||
| LKE-371-0130 | 130 | 142 | 0.19 | 0.055 | 34 | 10 | ||
| LKE-371-0140 | 140 | 152 | 0.18 | 0.04 | 36 | 10 | ||
| LKE-371-0150 | 150 | 162 | 0.12 | 0.035 | 38 | 10 | ||
| LKE-371-0160 | 160 | 172 | 0.115 | 0.03 | 40 | 10 | ||
| LKE-371-0165 | 165 | 177 | 0.11 | 0.03 | 41 | 10 | ||
| LKE-371-0170 | 170 | 182 | 0.11 | 0.03 | 42 | 10 | ||
| LKE-371-0175 | 175 | 187 | 0.11 | 0.03 | 44 | 10 | ||
| LKE-371-0180 | 180 | 192 | 0.11 | 0.025 | 44 | 10 | ||
| LKE-371-0200 | 200 | 212 | 0.1 | 0.02 | 48 | 10 | ||
| LKE-371-0215 | 215 | 227 | 0.095 | 0.02 | 52 | 10 | ||
| LKE-371-0225 | 225 | 237 | 0.09 | 0.02 | 54 | 10 | ||
| LKE-371-0228 | 228 | 240 | 0.08 | 0.02 | 54 | 10 | ||
| LKE-371-0250 | 250 | 262 | 0.07 | 0.015 | 58 | 10 | ||
| LKE-371-0254 | 254 | 266 | 0.065 | 0.015 | 59 | 10 | ||
| LKE-371-0275 | 275 | 287 | 0.06 | 0.015 | 64 | 10 | ||
| LKE-371-0280 | 280 | 292 | 0.06 | 0.015 | 65 | 10 | ||
| LKE-371-0300 | 300 | 312 | 0.06 | 0.01 | 68 | 10 | ||
| LKE-371-0305 | 305 | 317 | 0.055 | 0.01 | 69 | 10 | ||
| LKE-371-0315 | 315 | 327 | 0.05 | 0.01 | 71 | 10 | ||
| LKE-371-0325 | 325 | 337 | 0.045 | 0.01 | 74 | 10 | ||
| LKE-371-0330 | 330 | 342 | 0.045 | 0.01 | 75 | 10 | ||
| LKE-371-0350 | 350 | 362 | 0.045 | 0.01 | 78 | 10 | ||
| LKE-371-0356 | 356 | 368 | 0.04 | 0.01 | 79 | 10 | ||
| LKE-371-0375 | 375 | 387 | 0.04 | 0.01 | 83 | 10 | ||
| LKE-371-0400 | 400 | 412 | 0.04 | 0.005 | 88 | 10 | ||
| LKE-371-0406 | 406 | 418 | 0.035 | 0.005 | 89 | 10 | ||
| LKE-371-0450 | 450 | 462 | 0.035 | 0.005 | 98 | 10 | ||
| LKE-371-0516 | 516 | 469 | 0.035 | 0.005 | 100 | 10 | ||
| LKE-371-0500 | 500 | 512 | 0.025 | 0.005 | 108 | 10 | ||
| LKE-371-0508 | 508 | 520 | 0.025 | 0.005 | 110 | 10 | ||
| LKE-371-0600 | 600 | 612 | 0.025 | 0.005 | 128 | 10 | ||
| LKE-371-0610 | 610 | 622 | 0.025 | 0.005 | 130 | 10 | ||
| LKE-371-0700 | 700 | 712 | 0.02 | 0.002 | 148 | 10 | ||
| LKE-371-0712 | 712 | 724 | 0.02 | 0.001 | 151 | 10 | ||
| LKE-371-0750 | 750 | 762 | 0.02 | 0.001 | 158 | 10 | ||
| LKE-371-0800 | 800 | 812 | 0.015 | 0.001 | 168 | 10 | ||
| LKE-371-0815 | 815 | 827 | 0.015 | 0.001 | 171 | 10 | ||
| LKE-371-0900 | 900 | 912 | 0.015 | 0.001 | 188 | 10 | ||
| LKE-371-0915 | 915 | 927 | 0.015 | 0.001 | 191 | 10 | ||
| LKE-371-1000 | 1000 | 1012 | 0.015 | 0.001 | 208 | 10 | ||
| LKE-371-1016 | 1016 | 1028 | 0.015 | 0.001 | 211 | 10 | 
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度+20℃时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。