 
    
 
						
						
						
					产品概述
LKE00530型PU钢丝平滑管是一款专为高磨损、复杂工况设计的柔性软管,采用嵌入式螺旋钢丝增强结构与永久抗静电聚氨酯管壁,适用于粉尘、颗粒、气体及液体的安全输送,广泛覆盖工业除尘、化工传输、市政环卫等领域。
应用场景
1. 工业制造与设备配套
电子制造:印刷电路板(PCB)钻孔机除尘、半导体生产设备洁净室通风
印刷包装:胶印机供气系统、UV/IR干燥机空气输送、油墨喷雾回收
表面处理:抛丸/喷砂设备(抛丸室、船厂、研磨机)粉尘抽吸
纺织工业:纺纱机、针织机、织布机纤维粉尘抽吸
2. 危险环境
爆炸危险区:20/21/22区易燃粉尘气力输送
3. 市政与环保设备
环卫车辆:清扫车、扫地机、割草机、吹叶机/收叶机除尘系统
工业清洁:除尘器、地板清洗机、油雾回收装置
4. 其他特殊场景
农业通风:谷仓通风、牲畜栏空气循环
压缩机系统:侧槽鼓风机、真空泵、压力泵连接管路
加热保护:外保护软管
产品结构与特性
1. 结构设计
增强层:弹性钢丝螺旋嵌入管壁,形成高强度支撑结构,抗压防塌陷
管壁材料:永久抗静电聚酯聚氨酯,厚度约0.7mm
2. 性能优势
高耐磨性:中等重型设计,适用于磨损性粉体、颗粒长期输送
耐化学性:耐油、汽油、弱酸碱及多种化学品侵蚀
抗静电性:表面电阻值<10⁹Ω(符合NFPA 652标准),杜绝静电积聚
阻燃等级:UL94-V2(美标)、DIN 4102-B1(德标)
温度适应性:
标准款:-40°C至+100°C(短时+125°C)
定制款:-40°C至+125°C(短时+150°C)
3. 安全合规
防爆认证:ATEX 2014/34/EU(1999/92/EC),TRGS 727适用
环保标准:RoHS、REACH合规
其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
| 订购代码 | 内径 | 外径 | 正压 | 负压 | 弯曲半径 | 重量 | 尺寸长度 | ||
| Item No | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | ||
| LKE-530-0025 | 25 | 32 | 2.445 | 0.755 | 23 | 0.19 | 20 | ||
| LKE-530-0030 | 30 | 37 | 2.055 | 0.63 | 26 | 0.25 | 20 | ||
| LKE-530-0032 | 32 | 39 | 1.93 | 0.59 | 27 | 0.27 | 20 | ||
| LKE-530-0038 | 38 | 45 | 1.635 | 0.495 | 31 | 0.31 | 20 | ||
| LKE-530-0040 | 40 | 47 | 1.555 | 0.47 | 32 | 0.33 | 20 | ||
| LKE-530-0045 | 45 | 52 | 1.39 | 0.42 | 35 | 0.37 | 20 | ||
| LKE-530-0050 | 50 | 57 | 1.25 | 0.38 | 38 | 0.4 | 20 | ||
| LKE-530-0055 | 55 | 62 | 1.14 | 0.345 | 41 | 0.44 | 20 | ||
| LKE-530-0060 | 60 | 67 | 1.05 | 0.315 | 44 | 0.48 | 20 | ||
| LKE-530-0065 | 65 | 70 | 0.97 | 0.29 | 47 | 0.52 | 20 | ||
| LKE-530-0070 | 70 | 77 | 0.9 | 0.185 | 50 | 0.56 | 20 | ||
| LKE-530-0075 | 75 | 82 | 0.84 | 0.175 | 53 | 0.59 | 20 | ||
| LKE-530-0080 | 80 | 87 | 0.79 | 0.16 | 56 | 0.64 | 20 | ||
| LKE-530-0090 | 90 | 97 | 0.705 | 0.145 | 62 | 0.72 | 20 | ||
| LKE-530-0100 | 100 | 107 | 0.635 | 0.135 | 68 | 0.8 | 20 | ||
| LKE-530-0110 | 110 | 117 | 0.575 | 0.125 | 74 | 0.87 | 20 | ||
| LKE-530-0115 | 115 | 122 | 0.55 | 0.12 | 77 | 0.9 | 20 | ||
| LKE-530-0120 | 120 | 127 | 0.53 | 0.115 | 80 | 0.95 | 20 | ||
| LKE-530-0125 | 125 | 132 | 0.51 | 0.11 | 83 | 0.98 | 20 | ||
| LKE-530-0130 | 130 | 137 | 0.49 | 0.105 | 86 | 1.01 | 20 | ||
| LKE-530-0140 | 140 | 147 | 0.455 | 0.095 | 92 | 1.09 | 20 | ||
| LKE-530-0150 | 150 | 157 | 0.425 | 0.075 | 98 | 1.4 | 20 | ||
| LKE-530-0160 | 160 | 167 | 0.4 | 0.07 | 104 | 1.5 | 10 | ||
| LKE-530-0170 | 170 | 177 | 0.375 | 0.065 | 108 | 1.58 | 10 | ||
| LKE-530-0175 | 175 | 182 | 0.365 | 0.065 | 113 | 1.63 | 10 | ||
| LKE-530-0180 | 180 | 187 | 0.355 | 0.06 | 116 | 1.67 | 10 | ||
| LKE-530-0200 | 200 | 207 | 0.32 | 0.055 | 128 | 1.86 | 10 | ||
| LKE-530-0225 | 225 | 232 | 0.285 | 0.05 | 143 | 2.08 | 10 | ||
| LKE-530-0250 | 250 | 257 | 0.255 | 0.045 | 158 | 2.31 | 10 | ||
| LKE-530-0254 | 254 | 261 | 0.25 | 0.045 | 160 | 2.35 | 10 | ||
| LKE-530-0275 | 275 | 282 | 0.23 | 0.04 | 173 | 2.54 | 10 | ||
| LKE-530-0280 | 280 | 287 | 0.23 | 0.04 | 176 | 2.59 | 10 | ||
| LKE-530-0300 | 300 | 307 | 0.215 | 0.035 | 188 | 2.77 | 10 | ||
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度+20℃时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。
注:尺寸、规格、型号、颜色均可定制。
注:上述规格为常用规格,波纹内径、外径仅供参考,具体以实物为准。