 
    
 
						
						
						
					耐酸碱TPR风管LKE330
特性:
质量轻.弯曲高度灵活.具有高温稳定性和良好的化学抗性.优异的抗臭氧性。该款软管可以隔绝空气输送过程中产生的噪音。接地可以排静电.良好的压缩性能.良好的抗拉伸.达到REACH认证要求。
应用范围:
机械自动化行业空气输送软管.也可以作为通风装置用管等。作为抽吸管及运输管道.尤其适用于以下物料:
• 高温的工业废气、蒸气的输送
• 高温的汽车气体及烟雾的抽吸
• 其它高温发动机设备或烘干机热风的抽吸
• 化学气体的抽吸
• 冷空气的输送
温度范围:- 40°C 至 135°C (短时间内可达:150°C)
长度(单位:米):10
内径(单位:米):10 -300MM
材质:管壁:热塑性橡胶TPV、TPE、PUR、TPR。径条:加固钢丝
	其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
 
产品规格:
			
		
| 订购代码 Item No | 内径 mm | 外径 mm | 界限过压 bar | 真空 bar | 弯曲半径 mm | 重量 Kg/m | 生产长度 m | ||
| LKE-330-0038 | 38 | 46 | 0.35 | 0.25 | 30 | 0.16 | 20 | ||
| LKE-330-0040 | 40 | 48 | 0.33 | 0.22 | 32 | 0.19 | 20 | ||
| LKE-330-0045 | 45 | 52.5 | 0.3 | 0.16 | 36 | 0.21 | 20 | ||
| LKE-330-0050 | 52 | 58 | 0.265 | 0.13 | 58 | 0.23 | 20 | ||
| LKE-330-0055 | 55 | 63 | 0.24 | 0.115 | 63 | 0.24 | 20 | ||
| LKE-330-0060 | 60 | 68 | 0.22 | 0.105 | 68 | 0.26 | 20 | ||
| LKE-330-0065 | 65 | 72 | 0.205 | 0.085 | 73 | 0.28 | 20 | ||
| LKE-330-0070 | 70 | 78 | 0.19 | 0.075 | 78 | 0.3 | 20 | ||
| LKE-330-0075 | 75 | 83 | 0.175 | 0.07 | 83 | 0.33 | 20 | ||
| LKE-330-0080 | 80 | 86 | 0.165 | 0.065 | 88 | 0.36 | 20 | ||
| LKE-330-0090 | 90 | 96 | 0.15 | 0.055 | 98 | 0.44 | 20 | ||
| LKE-330-0100 | 100 | 110 | 0.135 | 0.045 | 108 | 0.52 | 20 | ||
| LKE-330-0110 | 110 | 118 | 0.12 | 0.04 | 118 | 0.55 | 20 | ||
| LKE-330-0115 | 115 | 123 | 0.115 | 0.04 | 123 | 0.57 | 10 | ||
| LKE-330-0120 | 120 | 128 | 0.11 | 0.04 | 128 | 0.6 | 10 | ||
| LKE-330-0125 | 125 | 133 | 0.105 | 0.03 | 133 | 0.64 | 10 | ||
| LKE-330-0130 | 130 | 138 | 0.105 | 0.03 | 138 | 0.67 | 10 | ||
| LKE-330-0140 | 140 | 148 | 0.095 | 0.03 | 148 | 0.71 | 10 | ||
| LKE-330-0150 | 150 | 158 | 0.09 | 0.03 | 158 | 0.76 | 10 | ||
| LKE-330-0160 | 160 | 168 | 0.085 | 0.025 | 168 | 0.8 | 10 | ||
| LKE-330-0175 | 175 | 183 | 0.075 | 0.02 | 183 | 0.88 | 10 | ||
| LKE-330-0180 | 180 | 188 | 0.075 | 0.02 | 188 | 0.91 | 10 | ||
| LKE-330-0200 | 200 | 208 | 0.06 | 0.02 | 208 | 1.01 | 10 | ||
| LKE-330-0225 | 225 | 233 | 0.05 | 0.015 | 233 | 1.1 | 10 | ||
| LKE-330-0250 | 250 | 258 | 0.04 | 0.015 | 258 | 1.21 | 10 | ||
| LKE-330-0275 | 275 | 283 | 0.03 | 0.01 | 283 | 1.33 | 10 | ||
| LKE-330-0280 | 280 | 288 | 0.02 | 0.01 | 288 | 1.38 | 10 | ||
| LKE-330-0300 | 300 | 308 | 0.01 | 0.01 | 308 | 1.59 | 10 | 
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度+20℃时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。