 
    
 
						
						
						
					
织物: 涤纶织物四层
钢丝: 无
内层:进口氟硅胶,乳白色
内壁: 透明光滑
外壁: 透明光滑
标准长度: 4米/包,可订做
符合美国FDA级标准.
耐温范围: -40°C~220°C
适用范围: 氟硅胶软管普通压力传输流体,如牛奶,饮料,水,特别适用于油类液体的输送等.
快速接头: 可选配.材料316L
注:其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
		
	
| 订购代码 Item No | 内径 mm | 外径 mm | 厚度 mm | 爆破压力 kg | 重量 g/m | 生产长度 m | ||
| LKE-636-006 | 6 | 15 | 4.5 | 35 | 221 | 4 | ||
| LKE-636-008 | 8 | 17 | 4.5 | 32 | 261 | 4 | ||
| LKE-636-009 | 9 | 18 | 4.5 | 30 | 281 | 4 | ||
| LKE-636-010 | 10 | 19 | 4.5 | 29 | 301 | 4 | ||
| LKE-636-012 | 12 | 21 | 4.5 | 27 | 341 | 4 | ||
| LKE-636-013 | 13 | 22 | 4.5 | 26 | 361 | 4 | ||
| LKE-636-014 | 14 | 23 | 4.5 | 26 | 381 | 4 | ||
| LKE-636-015 | 15 | 24 | 4.5 | 25 | 401 | 4 | ||
| LKE-636-016 | 16 | 25 | 4.5 | 24 | 421 | 4 | ||
| LKE-636-018 | 18 | 27 | 4.5 | 23 | 461 | 4 | ||
| LKE-636-019 | 19 | 28 | 4.5 | 22 | 481 | 4 | ||
| LKE-636-020 | 20 | 29 | 4.5 | 22 | 501 | 4 | ||
| LKE-636-022 | 22 | 31 | 4.5 | 21 | 541 | 4 | ||
| LKE-636-025 | 25 | 34 | 4.5 | 20 | 601 | 4 | ||
| LKE-636-028 | 28 | 37 | 4.5 | 18 | 661 | 4 | ||
| LKE-636-030 | 30 | 39 | 4.5 | 18 | 701 | 4 | ||
| LKE-636-032 | 32 | 41 | 4.5 | 17 | 741 | 4 | ||
| LKE-636-034 | 34 | 43 | 4.5 | 16 | 781 | 4 | ||
| LKE-636-035 | 35 | 44 | 4.5 | 16 | 801 | 4 | ||
| LKE-636-038 | 38 | 47 | 4.5 | 15 | 861 | 4 | ||
| LKE-636-040 | 40 | 49 | 4.5 | 15 | 901 | 4 | ||
| LKE-636-042 | 42 | 51 | 4.5 | 14 | 942 | 4 | ||
| LKE-636-043 | 43 | 52 | 4.5 | 14 | 962 | 4 | ||
| LKE-636-044 | 44 | 53 | 4.5 | 14 | 982 | 4 | ||
| LKE-636-045 | 45 | 54 | 4.5 | 13 | 1002 | 4 | ||
| LKE-636-048 | 48 | 57 | 4.5 | 13 | 1062 | 4 | ||
| LKE-636-050 | 50 | 59 | 4.5 | 12 | 1102 | 4 | ||
| LKE-636-051 | 51 | 60 | 4.5 | 12 | 1122 | 4 | ||
| LKE-636-052 | 52 | 61 | 4.5 | 12 | 1142 | 4 | ||
| LKE-636-053 | 53 | 62 | 4.5 | 12 | 1162 | 4 | ||
| LKE-636-055 | 55 | 64 | 4.5 | 11 | 1202 | 4 | ||
| LKE-636-057 | 57 | 66 | 4.5 | 11 | 1242 | 4 | ||
| LKE-636-060 | 60 | 69 | 4.5 | 10 | 1302 | 4 | ||
| LKE-636-062 | 62 | 71 | 4.5 | 10 | 1342 | 4 | ||
| LKE-636-063 | 63 | 72 | 4.5 | 10 | 1362 | 4 | ||
| LKE-636-065 | 65 | 74 | 4.5 | 9 | 1402 | 4 | ||
| LKE-636-068 | 68 | 77 | 4.5 | 9 | 1462 | 4 | ||
| LKE-636-070 | 70 | 79 | 4.5 | 9 | 1502 | 4 | ||
| LKE-636-073 | 73 | 82 | 4.5 | 8 | 1562 | 4 | ||
| LKE-636-075 | 75 | 84 | 4.5 | 8 | 1602 | 4 | ||
| LKE-636-076 | 76 | 85 | 4.5 | 8 | 1622 | 4 | ||
| LKE-636-080 | 80 | 89 | 4.5 | 7 | 1702 | 4 | ||
| LKE-636-085 | 85 | 94 | 4.5 | 7 | 1803 | 4 | ||
| LKE-636-090 | 90 | 99 | 4.5 | 6 | 1903 | 4 | ||
| LKE-636-095 | 95 | 104 | 4.5 | 5 | 2003 | 4 | ||
| LKE-636-100 | 100 | 109 | 4.5 | 5 | 2103 | 4 | ||
| LKE-636-101 | 101 | 110 | 4.5 | 5 | 2123 | 4 | ||
| LKE-636-102 | 102 | 111 | 4.5 | 5 | 2143 | 4 | 
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度+20℃时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。