 
    
 
						
						
						
					
产品简介:铂金硫化硅胶管采用生物制药级弹性体制成,达到或超过了USP 23 class VI, FDA 21CFR-177.2600, USDA和3A 标准。软管应用于制药和生物技术制造加工过程中液体传输、灌装和蒸汽、空气的转移时设计具有优异的弯曲度;耐撕扯的同时不分解任何气味和味道;不粘水性使它用于医疗、半导体、化妆品、食品饮料和乳制品行业非常理想。
特性:优异的弯曲度;不含有机增塑剂、邻苯二甲酸盐和乳胶添加物; 不分解任何气味和味道; 光滑内壁不粘水; 可高温消毒和高压灭菌。
注:其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
		
	
| 订购代码 Item No | 内径 mm | 外径 mm | 厚度 mm | 爆破压力 kg | 重量 g/m | 弯曲半径 mm | ||
| LKE-631-006 | 6 | 16 | 5 | 39 | 348 | 60 | ||
| LKE-631-008 | 8 | 18 | 5 | 36 | 368 | 66 | ||
| LKE-631-009 | 9 | 19 | 5 | 34 | 378 | 69 | ||
| LKE-631-010 | 10 | 20 | 5 | 33 | 389 | 73 | ||
| LKE-631-012 | 12 | 22 | 5 | 31 | 411 | 80 | ||
| LKE-631-013 | 13 | 23 | 5 | 30 | 422 | 84 | ||
| LKE-631-015 | 15 | 25 | 5 | 29 | 446 | 92 | ||
| LKE-631-016 | 16 | 26 | 5 | 28 | 459 | 97 | ||
| LKE-631-017 | 17 | 27 | 5 | 27 | 472 | 101 | ||
| LKE-631-018 | 18 | 28 | 5 | 26 | 485 | 106 | ||
| LKE-631-019 | 19 | 29 | 5 | 25 | 498 | 111 | ||
| LKE-631-020 | 20 | 30 | 5 | 25 | 512 | 116 | ||
| LKE-631-022 | 22 | 32 | 5 | 24 | 541 | 127 | ||
| LKE-631-025 | 25 | 35 | 5 | 22 | 588 | 144 | ||
| LKE-631-028 | 28 | 38 | 5 | 21 | 639 | 162 | ||
| LKE-631-030 | 30 | 40 | 5 | 20 | 675 | 176 | ||
| LKE-631-032 | 32 | 42 | 5 | 19 | 713 | 190 | ||
| LKE-631-034 | 34 | 44 | 5 | 19 | 753 | 204 | ||
| LKE-631-035 | 35 | 45 | 5 | 18 | 774 | 212 | ||
| LKE-631-038 | 38 | 48 | 5 | 17 | 841 | 236 | ||
| LKE-631-040 | 40 | 50 | 5 | 17 | 889 | 252 | ||
| LKE-631-042 | 42 | 52 | 5 | 16 | 939 | 270 | ||
| LKE-631-044 | 44 | 54 | 5 | 16 | 992 | 288 | ||
| LKE-631-045 | 45 | 55 | 5 | 16 | 1020 | 297 | ||
| LKE-631-048 | 48 | 58 | 5 | 15 | 1108 | 326 | ||
| LKE-631-050 | 50 | 60 | 5 | 14 | 1171 | 346 | ||
| LKE-631-051 | 51 | 61 | 5 | 14 | 1204 | 356 | ||
| LKE-631-052 | 52 | 62 | 5 | 14 | 1237 | 366 | ||
| LKE-631-053 | 53 | 63 | 5 | 14 | 1272 | 377 | ||
| LKE-631-055 | 55 | 65 | 5 | 13 | 1344 | 399 | ||
| LKE-631-057 | 57 | 67 | 5 | 13 | 1420 | 421 | ||
| LKE-631-060 | 60 | 72 | 5 | 12 | 1543 | 456 | ||
| LKE-631-062 | 62 | 74 | 6 | 12 | 1630 | 480 | ||
| LKE-631-063 | 63 | 75 | 6 | 11 | 1675 | 492 | ||
| LKE-631-065 | 65 | 77 | 6 | 11 | 1770 | 517 | ||
| LKE-631-068 | 68 | 80 | 6 | 11 | 1923 | 556 | ||
| LKE-631-070 | 70 | 82 | 6 | 10 | 2032 | 582 | ||
| LKE-631-075 | 75 | 87 | 6 | 10 | 2332 | 652 | ||
| LKE-631-076 | 76 | 88 | 6 | 9 | 2397 | 666 | ||
| LKE-631-080 | 80 | 92 | 6 | 9 | 2677 | 726 | ||
| LKE-631-082 | 82 | 94 | 6 | 8 | 2829 | 757 | ||
| LKE-631-085 | 85 | 97 | 6 | 8 | 3072 | 804 | ||
| LKE-631-090 | 90 | 102 | 6 | 8 | 3526 | 886 | ||
| LKE-631-095 | 95 | 107 | 6 | 7 | 4047 | 972 | ||
| LKE-631-100 | 100 | 112 | 6 | 6 | 4645 | 1063 | ||
| LKE-631-101 | 101 | 113 | 6 | 6 | 4775 | 1081 | ||
| LKE-631-102 | 102 | 114 | 6 | 6 | 4908 | 1100 | ||
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度+20℃时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。