 
    
 
						
						
						
					
产品概述
卫生级硅胶软管LKE00638是一款专为高洁净度需求场景设计的增强型卫生级硅胶软管,采用316不锈钢螺旋加强结构,兼具卓越的耐负压性能与灵活性,适用于制药、生物医疗、化妆品及食品加工等严苛工业领域。
核心特性
结构强化:四层涤纶织物复合316不锈钢螺旋钢丝,抗压力破裂,耐扭结,支持完全真空工况。
材料安全:内管为低分解率铂金硫化硅胶,生产全程遵循GMP标准,通过USP Class VI、FDA CFR 177.2600、ISO 10993等国际认证。
操作便捷:螺旋设计提供更小弯曲半径,软管内外壁光滑易清洗,半透明管体实现介质流动可视化监控。
极端耐受:工作温度范围-73.3°C至204.4°C,耐受压缩、化学品、臭氧及辐射环境,无介质污染风险。
应用场景
生物医用:细胞培养、液体传输、蠕动泵配套
制药工业:无菌灌装、兽药生产、溶液输送
食品加工:食品饮料传输、CIP/SIP清洗系统
实验室:高纯试剂传输、气体采样分析
生产与定制
洁净生产:于认证洁净室制造,密封于透明聚乙烯袋,杜绝污染。
灵活定制:支持90°/45°热成型转角、指定长度切割、316L不锈钢卫生接头(SMS/DIN标准)及软管抱箍装配。
规格尺寸及特殊要求可定制!
		
	
| 订购代码 Item No | 内径 mm | 外径 mm | 厚度 mm | 爆破压力 kg | 重量 g/m | 弯曲半径 mm | 生产长度 m | ||
| LKE-638-006 | 6 | 19 | 6.5 | 63 | 44 | 43 | 10 | ||
| LKE-638-008 | 8 | 21 | 6.5 | 58 | 128 | 46 | 10 | ||
| LKE-638-009 | 9 | 22 | 6.5 | 56 | 170 | 47 | 10 | ||
| LKE-638-010 | 10 | 23 | 6.5 | 54 | 212 | 49 | 10 | ||
| LKE-638-013 | 13 | 26 | 6.5 | 49 | 338 | 54 | 10 | ||
| LKE-638-015 | 15 | 28 | 6.5 | 47 | 422 | 58 | 10 | ||
| LKE-638-016 | 16 | 29 | 6.5 | 45 | 464 | 59 | 10 | ||
| LKE-638-018 | 18 | 31 | 6.5 | 43 | 548 | 63 | 10 | ||
| LKE-638-019 | 19 | 32 | 6.5 | 42 | 590 | 66 | 10 | ||
| LKE-638-020 | 20 | 33 | 6.5 | 41 | 632 | 68 | 10 | ||
| LKE-638-022 | 22 | 35 | 6.5 | 40 | 716 | 72 | 10 | ||
| LKE-638-025 | 25 | 38 | 6.5 | 37 | 842 | 80 | 10 | ||
| LKE-638-028 | 28 | 41 | 6.5 | 35 | 968 | 88 | 10 | ||
| LKE-638-030 | 30 | 43 | 6.5 | 34 | 1052 | 94 | 10 | ||
| LKE-638-032 | 32 | 45 | 6.5 | 33 | 1136 | 100 | 10 | ||
| LKE-638-034 | 34 | 47 | 6.5 | 32 | 1220 | 107 | 10 | ||
| LKE-638-035 | 35 | 48 | 6.5 | 31 | 1262 | 110 | 10 | ||
| LKE-638-038 | 38 | 52 | 7 | 30 | 1388 | 121 | 10 | ||
| LKE-638-040 | 40 | 54 | 7 | 29 | 1472 | 129 | 10 | ||
| LKE-638-042 | 42 | 56 | 7 | 28 | 1556 | 138 | 10 | ||
| LKE-638-043 | 43 | 57 | 7 | 27 | 1598 | 143 | 10 | ||
| LKE-638-044 | 44 | 58 | 7 | 27 | 1640 | 147 | 10 | ||
| LKE-638-045 | 45 | 59 | 7 | 27 | 1682 | 152 | 10 | ||
| LKE-638-048 | 48 | 62 | 7 | 25 | 1808 | 168 | 10 | ||
| LKE-638-050 | 50 | 64 | 7 | 25 | 1892 | 179 | 10 | ||
| LKE-638-051 | 51 | 65 | 7 | 24 | 1934 | 185 | 10 | ||
| LKE-638-052 | 52 | 66 | 7 | 24 | 1976 | 191 | 10 | ||
| LKE-638-053 | 53 | 67 | 7 | 24 | 2018 | 197 | 10 | ||
| LKE-638-055 | 55 | 69 | 7 | 23 | 2102 | 210 | 10 | ||
| LKE-638-057 | 57 | 71 | 7 | 22 | 2186 | 224 | 10 | ||
| LKE-638-060 | 60 | 74 | 7 | 21 | 2312 | 247 | 10 | ||
| LKE-638-062 | 62 | 76 | 7 | 21 | 2396 | 264 | 10 | ||
| LKE-638-063 | 63 | 77 | 7 | 20 | 2438 | 273 | 10 | ||
| LKE-638-065 | 65 | 79 | 7 | 20 | 2522 | 291 | 10 | ||
| LKE-638-068 | 68 | 82 | 7 | 19 | 2648 | 293 | 10 | ||
| LKE-638-070 | 70 | 84 | 7 | 19 | 2732 | 295 | 10 | ||
| LKE-638-075 | 75 | 89 | 7 | 17 | 2942 | 315 | 10 | ||
| LKE-638-076 | 76 | 90 | 7 | 17 | 2984 | 318 | 10 | ||
| LKE-638-080 | 80 | 94 | 7 | 16 | 3152 | 331 | 10 | ||
| LKE-638-083 | 83 | 97 | 7 | 15 | 3278 | 338 | 10 | ||
| LKE-638-085 | 85 | 99 | 7 | 15 | 3362 | 342 | 10 | ||
| LKE-638-087 | 87 | 101 | 7 | 15 | 3446 | 345 | 10 | ||
| LKE-638-090 | 90 | 104 | 7 | 14 | 3572 | 349 | 10 | ||
| LKE-638-095 | 95 | 109 | 7 | 13 | 3782 | 368 | 10 | ||
| LKE-638-100 | 100 | 114 | 7 | 12 | 3992 | 423 | 10 | ||
| LKE-638-102 | 102 | 116 | 7 | 12 | 4076 | 431 | 10 | 
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度+20℃时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。