 
    
 
						
						
						
					
应用:抗磨损保护管,通常用于抽吸场合,特别适用于磨损性的固体,如灰尘,粉末,纤维,碎屑和粒状物; 用于气态和液态介质,工业除尘和抽吸, 工业真空吸尘器,纸或织物纤维抽吸,作为抗磨损保护管。
属性:食品级耐磨保护管,内部平滑,可伸缩的,食品级管壁符合: FDA 21 CFR 177.2600 和 178.2010, EC 规定 2002/72/EC, 包括修改的条例2007/19/EC;抗微生物和水解,良好的抗化学性能,良好的抗紫外和臭氧性能,弯曲半径小,气体和液体不泄漏;
结构:管壁包覆硬质塑料螺旋,管内壁平滑;
材质:管壁:聚醚-聚氨酯,螺旋丝:硬质PVC
温度范围:约-20°C至+90°C,短时间可达+120 °C
注:其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
			
		
| 订购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 体积 | 生产长度 | ||
| Item No | mm | mm | mm | g/m | mH2O | mm | m3 | m | ||
| LKE-620-016 | 16 | 0.4 | 2.6 | 108 | 2.5 | 21 | 0.021 | 20 | ||
| LKE-620-020 | 20 | 0.4 | 2.6 | 110 | 2.5 | 25 | 0.028 | 20 | ||
| LKE-620-025 | 25 | 0.4 | 2.6 | 150 | 2.5 | 30 | 0.035 | 20 | ||
| LKE-620-030 | 30 | 0.4 | 2.6 | 160 | 2.5 | 35 | 0.049 | 20 | ||
| LKE-620-032 | 31.8 | 0.4 | 2.6 | 180 | 2 | 35 | 0.051 | 20 | ||
| LKE-620-035 | 35 | 0.5 | 2.7 | 200 | 2 | 45 | 0.059 | 20 | ||
| LKE-620-038 | 38.1 | 0.5 | 2.8 | 220 | 2 | 50 | 0.068 | 20 | ||
| LKE-620-040 | 40 | 0.5 | 2.8 | 230 | 2 | 60 | 0.071 | 20 | ||
| LKE-620-045 | 45 | 0.5 | 2.9 | 270 | 2 | 65 | 0.083 | 20 | ||
| LKE-620-051 | 50.8 | 0.5 | 3.2 | 320 | 2 | 70 | 0.104 | 20 | ||
| LKE-620-055 | 55 | 0.5 | 3.4 | 400 | 2 | 75 | 0.119 | 20 | ||
| LKE-620-060 | 60 | 0.5 | 3.6 | 470 | 1.6 | 80 | 0.17 | 20 | ||
| LKE-620-063 | 63.5 | 0.5 | 3.6 | 510 | 1.6 | 80 | 0.18 | 20 | ||
| LKE-620-065 | 65 | 0.5 | 3.6 | 520 | 1.6 | 90 | 0.191 | 20 | ||
| LKE-620-070 | 70 | 0.6 | 3.9 | 560 | 1.6 | 95 | 0.293 | 30 | ||
| LKE-620-076 | 76.2 | 0.6 | 3.9 | 600 | 1.6 | 100 | 0.328 | 30 | ||
| LKE-620-080 | 80 | 0.6 | 4.2 | 650 | 1.6 | 110 | 0.357 | 30 | ||
| LKE-620-090 | 90 | 0.6 | 4.3 | 750 | 1.4 | 125 | 0.547 | 30 | ||
| LKE-620-100 | 100 | 0.6 | 4.4 | 820 | 1.3 | 140 | 0.64 | 30 | ||
| LKE-620-102 | 102 | 0.6 | 4.4 | 830 | 1.3 | 140 | 0.652 | 30 | ||
| LKE-620-110 | 110 | 0.6 | 4.7 | 950 | 1.2 | 150 | 0.743 | 30 | ||
| LKE-620-120 | 120 | 0.6 | 5 | 1100 | 1 | 160 | 0.831 | 30 | ||
| LKE-620-127 | 127 | 0.6 | 5 | 1150 | 1 | 170 | 0.9 | 30 | ||
| LKE-620-130 | 130 | 0.7 | 5.3 | 1300 | 0.9 | 170 | 0.78 | 20 | ||
| LKE-620-140 | 140 | 0.7 | 5.3 | 1430 | 0.9 | 180 | 0.86 | 20 | ||
| LKE-620-151 | 151.5 | 0.7 | 5.3 | 1500 | 0.8 | 200 | 0.953 | 20 | ||
| LKE-620-152 | 152.8 | 0.7 | 5.3 | 1520 | 0.8 | 200 | 0.961 | 20 | ||
| LKE-620-160 | 160 | 0.7 | 6.7 | 1940 | 0.7 | 220 | 1.049 | 20 | ||
| LKE-620-170 | 170 | 0.7 | 6.7 | 2030 | 0.5 | 230 | 1.14 | 20 | ||
| LKE-620-180 | 180 | 0.7 | 6.7 | 2140 | 0.4 | 250 | 1.236 | 20 | ||
| LKE-620-200 | 200 | 0.7 | 6.7 | 2300 | 0.4 | 260 | 1.44 | 20 | ||
| LKE-620-203 | 203 | 0.7 | 6.7 | 2320 | 0.4 | 260 | 1.46 | 20 | ||
| LKE-620-250 | 250 | 0.8 | 7.5 | 3400 | 0.4 | 300 | 0.952 | 10 | ||
| LKE-620-300 | 300 | 0.8 | 7.7 | 4100 | 0.3 | 350 | 1.419 | 10 | 
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度+20℃时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |