 
    
 
						
						
						
					
	
耐热高压气管LKE706
●产品特征
●管体结构:内胶层+增强层+外胶层。
●增强层为编织纤维。
●采用丁苯、丁氰及天然橡胶制造。
●颜色:黑、红、蓝等。
●温度范围:-25℃~+150℃.
●适用范围
●适用于各类机械及汽车的油路、热水及冷气输送管。
其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
产品规格:
| 订购代码 | 英寸 | 内径 | 外径 | 编织加强层 | 20℃爆破压力 | 60℃爆破压力 | 工作压力 | 生产长度 | ||
| Item No | inch | I.D(mm) | O.D(mm) | 1B(1层编织加强层) 2B(2层编织加强层) | kgf/c㎡ | kgf/c㎡ | kgf/c㎡ | m/条 | ||
| LKE-706-06/3 | 1/4 | 6.3 | 13 | 1B | 40 | 27 | 15 | 100 | ||
| LKE-706-07/9 | 5/16 | 7.9 | 15 | 1B | 45 | 32 | 15 | 100 | ||
| LKE-706-008 | 8 | 17 | 1B | 45 | 32 | 15 | 100 | |||
| LKE-706-009/5 | 3/8 | 9.5 | 17 | 1B | 45 | 32 | 15 | 100 | ||
| LKE-706-010 | 10 | 20 | 1B | 45 | 32 | 15 | 100 | |||
| LKE-706-012/7 | 1/2 | 12.7 | 21 | 1B | 38 | 28 | 13 | 100 | ||
| LKE-706-013 | 13 | 23 | 1B | 38 | 28 | 13 | 100 | |||
| LKE-706-015/9 | 5/8 | 15.9 | 25 | 1B | 36 | 26 | 12 | 50 | ||
| LKE-706-016 | 16 | 25 | 1B | 36 | 26 | 12 | 50 | |||
| LKE-706-019 | 3/4 | 19 | 29 | 1B | 30 | 20 | 10 | 50 | ||
| LKE-706-025 | 25 | 35 | 2B | 25 | 18 | 8 | 50 | |||
| LKE-706-025/4 | 1 | 25.4 | 36 | 2B | 25 | 18 | 8 | 50 | ||
| LKE-706-031/8 | 1-1/4 | 31.8 | 45 | 2B | 20 | 13 | 5 | 30 | ||
| LKE-706-032 | 32 | 45 | 2B | 20 | 13 | 5 | 30 | |||
| LKE-706-038 | 38 | 52 | 2B | 18 | 12 | 5 | 30 | |||
| LKE-706-038/1 | 1-1/2 | 38.1 | 52 | 2B | 18 | 12 | 5 | 30 | ||
| LKE-706-050 | 50 | 65 | 2B | 15 | 10 | 4 | 30 | |||
| LKE-706-050/8 | 2 | 50.8 | 65 | 2B | 15 | 10 | 4 | 20 | 
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度+20℃时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。