 
    
 
						
						
						
					耐高温伸缩风管LKE400
结 构:专利CP结构( CP是clamp profile的缩写),特殊玻璃纤维涂层,外部螺旋,镀锌钢夹片(钢片镶有抗磨损塑料);专利号:ZL201130194550.7
性 能:良好的真空特性,外部螺旋镀锌片起到非常好的耐磨性能,在地上随意拖拽不会损坏风管,灵活,任意伸缩弯曲,阻燃,绝缘,耐高温,抗震动,韧性强,耐化学性。
生产直径:1寸-50寸 弯曲半径约大于半径,伸缩比例:5:1;
颜 色:外灰色/内白色/镀锌钢片;
长 度:10米,可要求:特殊颜色,特殊长度,可以定制;
温度范围:约-60 °C至 +400°C,短时间约可达到 +450 °C
应用范围:用于柴油发动机试验台,汽车尾气的排放,高温锅炉气体抽排,用于排气设备,引擎结构,加热引擎,固体如粉尘,粉末和纤维,气体环境如蒸气和烟,除尘和抽取式厂房,暖器排出,航空器设备和军事调和风箱和压缩机,低气压环境,例如建筑机械,煤矿。
其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
规格参数:
			
		
| 订单代码 Item No | 内径 mm | 外径 mm | 工作压力 bar | 真空 bar | 弯曲半径 mm | 重量 kg/m | 生产长度 m | ||
| LKE-400-0050 | 50 | 62 | 0.85 | 0.38 | 50 | 0.74 | 10 | ||
| LKE-400-0055 | 55 | 67 | 0.78 | 0.35 | 54 | 0.8 | 10 | ||
| LKE-400-0060 | 60 | 72 | 0.68 | 0.32 | 58 | 0.87 | 10 | ||
| LKE-400-0065 | 65 | 78 | 0.59 | 0.29 | 62 | 0.94 | 10 | ||
| LKE-400-0070 | 70 | 84 | 0.53 | 0.26 | 66 | 1 | 10 | ||
| LKE-400-0075 | 75 | 88 | 0.47 | 0.23 | 70 | 1.07 | 10 | ||
| LKE-400-0080 | 80 | 94 | 0.43 | 0.2 | 74 | 1.13 | 10 | ||
| LKE-400-0090 | 90 | 105 | 0.355 | 0.14 | 82 | 1.26 | 10 | ||
| LKE-400-0100 | 100 | 115 | 0.3 | 0.12 | 101 | 1.39 | 10 | ||
| LKE-400-0110 | 110 | 124 | 0.258 | 0.105 | 110 | 1.49 | 10 | ||
| LKE-400-0120 | 120 | 135 | 0.224 | 0.09 | 119 | 1.59 | 10 | ||
| LKE-400-0125 | 125 | 140 | 0.21 | 0.085 | 123 | 1.63 | 10 | ||
| LKE-400-0130 | 130 | 145 | 0.197 | 0.075 | 128 | 1.78 | 10 | ||
| LKE-400-0140 | 140 | 152 | 0.175 | 0.06 | 137 | 1.88 | 10 | ||
| LKE-400-0150 | 150 | 165 | 0.157 | 0.05 | 113 | 2 | 10 | ||
| LKE-400-0160 | 160 | 175 | 0.14 | 0.045 | 120 | 2.17 | 10 | ||
| LKE-400-0170 | 170 | 182 | 0.128 | 0.04 | 127 | 2.23 | 10 | ||
| LKE-400-0175 | 175 | 187 | 0.123 | 0.04 | 131 | 2.36 | 10 | ||
| LKE-400-0180 | 180 | 192 | 0.117 | 0.04 | 134 | 2.45 | 10 | ||
| LKE-400-0200 | 200 | 213 | 0.099 | 0.03 | 148 | 2.72 | 10 | ||
| LKE-400-0215 | 215 | 227 | 0.088 | 0.03 | 159 | 2.92 | 10 | ||
| LKE-400-0225 | 225 | 240 | 0.082 | 0.025 | 166 | 3.18 | 10 | ||
| LKE-400-0250 | 250 | 265 | 0.069 | 0.025 | 183 | 3.45 | 10 | ||
| LKE-400-0275 | 275 | 287 | 0.059 | 0.02 | 201 | 3.81 | 10 | ||
| LKE-400-0300 | 300 | 315 | 0.052 | 0.015 | 218 | 3.97 | 10 | ||
| LKE-400-0315 | 315 | 327 | 0.048 | 0.015 | 228 | 4.06 | 10 | ||
| LKE-400-0325 | 325 | 337 | 0.046 | 0.015 | 236 | 4.13 | 10 | ||
| LKE-400-0350 | 350 | 365 | 0.04 | 0.015 | 253 | 4.29 | 10 | ||
| LKE-400-0375 | 375 | 387 | 0.036 | 0.01 | 270 | 4.43 | 10 | ||
| LKE-400-0400 | 400 | 415 | 0.033 | 0.01 | 288 | 4.61 | 10 | ||
| LKE-400-0450 | 450 | 462 | 0.027 | 0.01 | 323 | 4.93 | 10 | ||
| LKE-400-0500 | 500 | 512 | 0.023 | 0.005 | 358 | 5.25 | 10 | ||
| LKE-400-0600 | 600 | 612 | 0.017 | 0.005 | 428 | 5.89 | 10 | ||
| LKE-400-0700 | 700 | 712 | 0.014 | 0.002 | 498 | 6.24 | 10 | ||
| LKE-400-0800 | 800 | 812 | 0.011 | 0.002 | 568 | 6.58 | 10 | ||
| LKE-400-0900 | 900 | 920 | 0.009 | 0.001 | 638 | 6.82 | 10 | ||
| LKE-400-1000 | 1000 | 1012 | 0.007 | 0.001 | 708 | 7.46 | 10 | 
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度+20℃时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。