 
    
 
						
						
						
					应用:耐酸碱风管LKE370特别适合用于磨损力较强的固体,例如灰尘,粉末和纤维;活性强的介质,例如蒸汽和烟; 如下及补偿者,用于工业除尘和抽吸及化工行业。
属性:良好的耐热性能,高伸缩性和压缩比4:1,外部通过螺旋丝起到磨损保护作用,外部钢丝紧紧钳住管壁,食品级管壁符合:FDA 21 CFR 177.1550;无气味无味道,抗粘合;良好的耐碱金属和酸性能,优异的抗化学性,良好的抗紫外和臭氧性能,弯曲半径小;不易纽结,重量轻。
结构:外部螺旋形金属丝支撑( 金属片+线)
材料:管壁材料: PTFE 玻璃纤维涂层,螺旋丝: 不锈钢(VA)
温度范围:约-20 °C至 +250 °C
	其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
 
产品规格:
| 订购代码 Item No | 内径 mm | 外径 mm | 界限过压 bar | 真空 bar | 弯曲半径 mm | 重量 kg/m | 生产长度 m | ||
| LKE-370-0050 | 50 | 62 | 0.42 | 0.27 | 43 | 0.57 | 10 | ||
| LKE-370-0055 | 55 | 67 | 0.4 | 0.25 | 47 | 0.62 | 10 | ||
| LKE-370-0060 | 60 | 72 | 0.375 | 0.22 | 50 | 0.64 | 10 | ||
| LKE-370-0065 | 65 | 77 | 0.36 | 0.2 | 54 | 0.72 | 10 | ||
| LKE-370-0070 | 70 | 82 | 0.34 | 0.18 | 57 | 0.77 | 10 | ||
| LKE-370-0075 | 75 | 87 | 0.33 | 0.16 | 61 | 0.82 | 10 | ||
| LKE-370-0080 | 80 | 92 | 0.315 | 0.14 | 64 | 0.88 | 10 | ||
| LKE-370-0090 | 90 | 102 | 0.29 | 0.1 | 71 | 0.98 | 10 | ||
| LKE-370-0100 | 100 | 112 | 0.19 | 0.085 | 78 | 1.12 | 10 | ||
| LKE-370-0110 | 110 | 122 | 0.18 | 0.075 | 85 | 1.29 | 10 | ||
| LKE-370-0120 | 120 | 132 | 0.17 | 0.065 | 92 | 1.38 | 10 | ||
| LKE-370-0125 | 125 | 137 | 0.165 | 0.06 | 96 | 1.52 | 10 | ||
| LKE-370-130 | 130 | 142 | 0.16 | 0.055 | 99 | 1.66 | 10 | ||
| LKE-370-140 | 140 | 152 | 0.155 | 0.04 | 106 | 1.74 | 10 | ||
| LKE-370-150 | 150 | 162 | 0.105 | 0.035 | 113 | 1.86 | 10 | ||
| LKE-370-0160 | 160 | 172 | 0.1 | 0.03 | 120 | 1.99 | 10 | ||
| LKE-370-0170 | 170 | 182 | 0.095 | 0.03 | 127 | 2.25 | 10 | ||
| LKE-370-0175 | 175 | 187 | 0.095 | 0.03 | 131 | 2.38 | 10 | ||
| LKE-370-0180 | 180 | 192 | 0.09 | 0.025 | 134 | 2.49 | 10 | ||
| LKE-370-0200 | 200 | 212 | 0.085 | 0.02 | 148 | 2.71 | 10 | ||
| LKE-370-0215 | 215 | 227 | 0.08 | 0.02 | 159 | 2.87 | 10 | ||
| LKE-370-0225 | 225 | 237 | 0.08 | 0.02 | 166 | 2.92 | 10 | ||
| LKE-370-0250 | 250 | 262 | 0.06 | 0.015 | 183 | 3.24 | 10 | ||
| LKE-370-0275 | 275 | 287 | 0.055 | 0.015 | 201 | 3.36 | 10 | ||
| LKE-370-0300 | 300 | 312 | 0.05 | 0.01 | 218 | 3.48 | 10 | ||
| LKE-370-0315 | 315 | 327 | 0.05 | 0.01 | 228 | 3.56 | 10 | ||
| LKE-370-0325 | 325 | 337 | 0.045 | 0.01 | 236 | 3.65 | 10 | ||
| LKE-370-0350 | 350 | 362 | 0.04 | 0.01 | 253 | 3.73 | 10 | ||
| LKE-370-0375 | 375 | 387 | 0.04 | 0.01 | 270 | 3.95 | 10 | ||
| LKE-370-0400 | 400 | 412 | 0.035 | 0.005 | 288 | 4.17 | 10 | ||
| LKE-370-0450 | 450 | 462 | 0.03 | 0.005 | 323 | 4.21 | 10 | ||
| LKE-370-0500 | 500 | 512 | 0.02 | 0.005 | 358 | 4.45 | 10 | ||
| LKE-370-0600 | 600 | 612 | 0.02 | 0.005 | 428 | 4.84 | 10 | ||
| LKE-370-0700 | 700 | 712 | 0.015 | 0.002 | 498 | 5.12 | 5 | ||
| LKE-370-0800 | 800 | 812 | 0.015 | 0.001 | 568 | 5.61 | 5 | ||
| LKE-370-0900 | 900 | 912 | 0.015 | 0.001 | 638 | 5.98 | 5 | ||
| LKE-370-1000 | 1000 | 1012 | 0.01 | 0.001 | 708 | 6.48 | 5 | 
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度+20℃时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。