 
    
 
						
						
						
					编织增强软管LKE751纤维软管.本产品具有无毒、透明、耐压、抗拉伸、耐酸碱等腐蚀、外形美观、柔软轻便、以久耐用之特性,可广泛应用于食品、卫生行业,在-10℃-+80℃范围内是空气、水、煤气、油灯及其它液、气体的良好管道。
	其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
 
产品规格:
| 订购代码 | 英寸 | 内径 | 外径(厚装) | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 生产长度 | ||
| Item No | inch | mm | mm | kgf/cm2 | kgf/cm2 | kg/m | m/条 | ||
| LKE-751-004 | 5/32" | 4 | 9 | 11 | 70 | 0.07 | 100 | ||
| LKE-751-005 | 13/64" | 5 | 10 | 11 | 70 | 0.076 | 100 | ||
| LKE-751-006 | 1/4" | 6 | 11 | 11 | 65 | 0.087 | 100 | ||
| LKE-751-008 | 5/16" | 8 | 13 | 11 | 60 | 0.105 | 100 | ||
| LKE-751-009 | 5/16" | 9 | 15 | 11 | 55 | 0.12 | 100 | ||
| LKE-751-010 | 3/8" | 10 | 16 | 10 | 45 | 0.13 | 100 | ||
| LKE-751-012 | 1/2" | 12 | 18 | 10 | 40 | 0.18 | 100 | ||
| LKE-751-015 | 5/8" | 15 | 21 | 8 | 35 | 0.21 | 100 | ||
| LKE-751-016 | 5/8" | 16 | 22 | 8 | 34 | 0.23 | 100 | ||
| LKE-751-019 | 3/4" | 19 | 26 | 7 | 30 | 0.27 | 50 | ||
| LKE-751-022 | 7/8" | 22 | 28 | 7 | 28 | 0.3 | 50 | ||
| LKE-751-025 | 1" | 25 | 33 | 6 | 25 | 0.34 | 50 | ||
| LKE-751-032 | 1-1/4" | 32 | 41 | 5 | 20 | 0.59 | 50 | ||
| LKE-751-038 | 1-1/2" | 38 | 48 | 4 | 18 | 0.69 | 40 | ||
| LKE-751-045 | 1-3/4" | 45 | 56 | 3 | 16 | 1.14 | 40 | ||
| LKE-751-050 | 2" | 50 | 62 | 3 | 14 | 1.38 | 40 | ||
| LKE-751-064 | 2-1/2" | 64 | 78 | 1 | 12 | 2.03 | 30 | ||
| LKE-751-076 | 3" | 76 | 92 | 1 | 10 | 2.75 | 30 | 
		
	
| 订购代码 | 英寸 | 内径 | 外径(薄装) | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 生产长度 | |||
| Item No | inch | mm | mm | kgf/cm2 | kgf/cm2 | kg/m | m/条 | |||
| LKE-751A-004 | 5/32" | 4 | 8 | 10 | 50 | 0.049 | 100 | |||
| LKE-751A-005 | 13/64" | 5 | 9 | 10 | 50 | 0.057 | 100 | |||
| LKE-751A-006 | 1/4" | 6 | 10 | 10 | 40 | 0.065 | 100 | |||
| LKE-751A-008 | 5/16" | 8 | 12 | 10 | 40 | 0.082 | 100 | |||
| LKE-751A-010 | 3/8" | 10 | 14 | 9 | 35 | 0.098 | 100 | |||
| LKE-751A-012 | 1/2" | 12 | 16 | 7 | 20 | 0.115 | 100 | |||
| LKE-751A-013 | 1/2" | 13 | 17 | 7 | 20 | 0.125 | 100 | |||
| LKE-751A-015 | 5/8" | 15 | 19 | 6 | 20 | 0.14 | 100 | |||
| LKE-751A-016 | 5/8" | 16 | 20 | 6 | 20 | 0.15 | 50 | |||
| LKE-751A-019 | 3/4" | 19 | 23 | 4 | 12 | 0.17 | 50 | |||
| LKE-751A-020 | 3/4" | 20 | 24 | 4 | 12 | 0.2 | 50 | |||
| LKE-751A-022 | 7/8" | 22 | 27 | 4 | 12 | 0.21 | 50 | |||
| LKE-751A-025 | 1" | 25 | 29 | 3 | 10 | 0.25 | 40 | |||
| LKE-751A-032 | 1-1/4" | 32 | 38 | 3 | 10 | 0.43 | 40 | |||
| LKE-751A-038 | 1-1/2" | 38 | 45 | 3 | 10 | 0.59 | 40 | |||
| LKE-751A-045 | 1-3/4" | 45 | 55 | 3 | 10 | 1.1 | 40 | |||
| LKE-751A-050 | 2" | 50 | 58 | 3 | 10 | 1.3 | 40 | |||
| LKE-751A-064 | 2-1/2" | 64 | 76 | 2 | 8 | 1.95 | 30 | |||
| LKE-751A-076 | 3" | 76 | 90 | 2 | 8 | 2.55 | 30 | |||
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度+20℃时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。