 
    
 
						
						
						
					应用:万向定型风管LKE761通常作为抽吸和输送用管特别适合固体如粉尘和纤维的抽吸,气态介质,工业除尘和抽吸设备.工业移动空调和会场通风系统。
材质:PVC硬质材料;
结构:同一条硬质PVC缠绕相扣而成.可调节口径;
性能:具有良好防腐蚀性.可弯曲.定型.调节大小;
温度范围:约 -20 °C 至 80 °C;
生产尺寸:50MM-200MM
颜色:白色(标准的),可为客户特别定制其它颜色;
	其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
 
产品规格:
| 订购代码 Item No | 英寸 inch | 内径 mm | 外径 mm | 弯曲半径 mm | 重量 kg/m | 生产长度 m | ||
| LKE-761-040 | 40 | 48 | 120 | 0.43 | 5 | |||
| LKE-761-044 | 44 | 52 | 130 | 0.46 | 5 | |||
| LKE-761-051 | 2" | 51 | 59 | 140 | 0.495 | 5 | ||
| LKE-761-053 | 53 | 61 | 141 | 0.498 | 5 | |||
| LKE-761-055 | 55 | 63 | 142 | 0.5 | 5 | |||
| LKE-761-063 | 2.5" | 63 | 72 | 145 | 0.55 | 5 | ||
| LKE-761-065 | 65 | 74 | 155 | 0.56 | 5 | |||
| LKE-761-075 | 3" | 75 | 84 | 175 | 0.65 | 5 | ||
| LKE-761-076 | 76 | 85 | 180 | 0.66 | 5 | |||
| LKE-761-089 | 3.5" | 89 | 99 | 210 | 0.8 | 5 | ||
| LKE-761-090 | 90 | 100 | 210 | 0.806 | 5 | |||
| LKE-761-100 | 100 | 110 | 230 | 0.95 | 5 | |||
| LKE-761-102 | 4" | 102 | 112 | 234 | 0.96 | 5 | ||
| LKE-761-110 | 110 | 120 | 250 | 1.05 | 5 | |||
| LKE-761-114 | 4.5" | 114 | 124 | 260 | 1.08 | 5 | ||
| LKE-761-123 | 123 | 132 | 295 | 1.12 | 5 | |||
| LKE-761-125 | 125 | 134 | 300 | 1.16 | 5 | |||
| LKE-761-127 | 5" | 127 | 137 | 304 | 1.18 | 5 | ||
| LKE-761-150 | 150 | 160 | 350 | 1.35 | 5 | |||
| LKE-761-151 | 6" | 151 | 161 | 352 | 1.38 | 5 | ||
| LKE-761-160 | 160 | 170 | 373 | 1.45 | 5 | |||
| LKE-761-165 | 6.5" | 165 | 175 | 378 | 1.55 | 5 | ||
| LKE-761-175 | 175 | 185 | 400 | 1.63 | 5 | |||
| LKE-761-200 | 200 | 210 | 450 | 1.8 | 5 | |||
| LKE-761-203 | 8" | 203 | 213 | 456 | 1.85 | 5 | ||
| LKE-761-250 | 250 | 260 | 650 | 2.75 | 4 | |||
| LKE-761-254 | 10" | 254 | 263 | 660 | 2.8 | 4 | ||
| LKE-761-300 | 12" | 300 | 310 | 780 | 3.36 | 4 | 
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。