 
    
 
						
						
						
					产品特点:耐压抽吸软管LKE723,PVC中间帘线加强,具有优异的耐压性能,弯曲灵活,适合各种抽吸场合;内部平滑,良好的耐碱金属和酸性能,良好的耐化学性能,良好的耐紫外线和臭氧性能;弯曲半径小,气体和液体不泄漏。
原料:管壁:柔软PVC.螺旋丝:硬质PVC;
温度范围:约-10℃至80℃;
颜色:透明(标准色),可根据要求定制其他颜色;
	其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
 
产品规格:
| 订购代码 | 内径 | 外径 | 螺距 | 承受压p (20℃)Mpa以下 | 减压变形温 (-0.1Mpa时) | 弯曲半径 | 参考重量 | ||
| Item No | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/c㎡以下) | (℃) | (mm) | (g/m) | ||
| LKE-723-025 | 25±0.5 | 34.4 | 8 | 0.50[5.1] | 70 | 90 | 320 | ||
| LKE-723-032 | 31±0.5 | 42 | 9 | 0.50[5.1] | 70 | 120 | 440 | ||
| LKE-723-038 | 38±0.5 | 49.2 | 9 | 0.50[5.1] | 65 | 150 | 600 | ||
| LKE-723-050 | 50±1.0 | 62.8 | 10 | 0.50[5.1] | 65 | 200 | 860 | ||
| LKE-723-065 | 63±1.0 | 78 | 14.3 | 0.50[5.1] | 60 | 250 | 1230 | ||
| LKE-723-075 | 76±1.0 | 91.4 | 15.1 | 0.50[5.1] | 60 | 350 | 1520 | ||
| LKE-723-100 | 101±1.5 | 119 | 16.5 | 0.50[5.1] | 60 | 500 | 2350 | ||
| LKE-723-125 | 127±1.5 | 152 | 22 | 0.50[5.1] | 55 | 600 | 4405 | ||
| LKE-723-150 | 152±2.0 | 182 | 24 | 0.50[5.1] | 55 | 750 | 5800 | ||
| LKE-723-200 | 203±2.0 | 237 | 28 | 0.50[5.1] | 50 | 1200 | 8700 | ||
| LKE-723-250 | 254±3.0 | 293 | 32 | 0.25[2.5] | 50 | 1800 | 11800 | ||
| LKE-723-300 | 304±3.0 | 350 | 34 | 0.25[2.5] | 45 | 2100 | 19000 | 
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。